Muse Spark 1.2 Contributor
Ranked29across last week'sOpenCodeusage with0.6%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText, Image, Video, Pdf, and Audio
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
8.6T tokens-73%
SEP 11, 2026NOV 5, 2026
-73%
Unique Users111K
Completed sessions266,518,437
Token Share0.6%
Weekly Retention63%
#29Rank#29
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 11 | 494B |
| SEP 12 | 472B |
| SEP 13 | 487B |
| SEP 14 | 507B |
| SEP 15 | 502B |
| SEP 16 | 492B |
| SEP 17 | 407B |
| SEP 18 | 412B |
| SEP 19 | 425B |
| SEP 20 | 412B |
| SEP 21 | 455B |
| SEP 22 | 471B |
| SEP 23 | 452B |
| SEP 24 | 447B |
| SEP 25 | 269B |
| SEP 26 | 134B |
| SEP 27 | 120B |
| SEP 28 | 125B |
| SEP 29 | 106B |
| SEP 30 | 107B |
| OCT 1 | 103B |
| OCT 2 | 108B |
| OCT 3 | 68B |
| OCT 4 | 52B |
| OCT 5 | 52B |
| OCT 6 | 56B |
| OCT 7 | 60B |
| OCT 8 | 55B |
| OCT 9 | 60B |
| OCT 10 | 58B |
| OCT 11 | 56B |
| OCT 12 | 61B |
| OCT 13 | 52B |
| OCT 14 | 41B |
| OCT 15 | 42B |
| OCT 16 | 49B |
| OCT 17 | 43B |
| OCT 18 | 37B |
| OCT 19 | 12B |
| OCT 20 | 9.1B |
| OCT 21 | 13B |
| OCT 22 | 10B |
| OCT 23 | 14B |
| OCT 24 | 16B |
| OCT 25 | 11B |
| OCT 26 | 12B |
| OCT 27 | 15B |
| OCT 28 | 12B |
| OCT 29 | 15B |
| OCT 30 | 9.7B |
| OCT 31 | 7.7B |
| NOV 1 | 8.9B |
| NOV 2 | 13B |
| NOV 3 | 14B |
| NOV 4 | 13B |
| NOV 5 | 9.1B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 11 | 6.8K |
| SEP 12 | 5.4K |
| SEP 13 | 6K |
| SEP 14 | 7K |
| SEP 15 | 6.9K |
| SEP 16 | 6.5K |
| SEP 17 | 5K |
| SEP 18 | 4.8K |
| SEP 19 | 4.1K |
| SEP 20 | 3.2K |
| SEP 21 | 5.3K |
| SEP 22 | 5.4K |
| SEP 23 | 5K |
| SEP 24 | 4.8K |
| SEP 25 | 2.8K |
| SEP 26 | 1.4K |
| SEP 27 | 1.1K |
| SEP 28 | 1.3K |
| SEP 29 | 1.3K |
| SEP 30 | 1.1K |
| OCT 1 | 1.1K |
| OCT 2 | 1.1K |
| OCT 3 | 820 |
| OCT 4 | 870 |
| OCT 5 | 904 |
| OCT 6 | 1K |
| OCT 7 | 1.1K |
| OCT 8 | 1.1K |
| OCT 9 | 949 |
| OCT 10 | 916 |
| OCT 11 | 805 |
| OCT 12 | 974 |
| OCT 13 | 903 |
| OCT 14 | 879 |
| OCT 15 | 988 |
| OCT 16 | 1K |
| OCT 17 | 685 |
| OCT 18 | 497 |
| OCT 19 | 577 |
| OCT 20 | 544 |
| OCT 21 | 530 |
| OCT 22 | 546 |
| OCT 23 | 525 |
| OCT 24 | 448 |
| OCT 25 | 494 |
| OCT 26 | 556 |
| OCT 27 | 571 |
| OCT 28 | 569 |
| OCT 29 | 565 |
| OCT 30 | 534 |
| OCT 31 | 457 |
| NOV 1 | 402 |
| NOV 2 | 517 |
| NOV 3 | 579 |
| NOV 4 | 520 |
| NOV 5 | 520 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMuse Spark 1.2 Contributor vs kimi-k3.1-proMuse Spark 1.2 Contributor·kimi-k3.1-proUsage peerMuse Spark 1.2 Contributor vs crouton-alphaMuse Spark 1.2 Contributor·crouton-alphaUsage peerMuse Spark 1.2 Contributor vs gpt-5.6-lunaMuse Spark 1.2 Contributor·gpt-5.6-lunaSame lab pairMuse Spark 1.2 Contributor vs Muse Spark OpenMuse Spark 1.2 Contributor·Muse Spark Open